Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 скачать
Информация о наличии объектов спорта
| Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес | Описание |
|---|---|---|
| Кабинет для проведения динамических перемен, подвижных игр | г. Челябинск, Худякова 20 | Площадь: 49м2 |
| Кабинет для проведения секционных занятий | г. Челябинск, Худякова 20 | Площадь: 46м2 |
| Летняя спортивная площадка | г. Челябинск, Худякова 20 | Площадь: 200м2 |
| Многофункциональный атлетический кабинет | г. Челябинск, Худякова 20 | Площадь: 50м2 |
| Площадка для лыжной подготовки | г. Челябинск, Худякова 20 | Площадь: 400м2 |
| Спортивный зал | г. Челябинск, Худякова 20 | Площадь: 162м2 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания
| Наименование | файл |
|---|---|
| Учебный кабинет 102 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 103 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 108 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 110 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 201-202 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 204 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 206 корпус | скачать |
| Учебный кабинет № 207 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 212 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 213 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 215 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 216 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 217 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 218 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 219 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 305 1 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 118 2 корпус | скачать |
| Учебный кабинет 119 2 корпус | скачать |
Условия питания и охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ






