Вакантные места для приёма на работу
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
---|---|---|---|---|
1 | Учитель-логопед | от 35 000 до 45 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 1 года. высшее-профессионально |
2 | Учитель физической культуры | от 25 000 до 35 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 1 года. высшее-профессиональное |
3 | Учитель начальных классов | от 30 000 до 35 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 1 года. высшее-профессиональное |
4 | Учитель труда | от 30 000 до 40 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 1-3 года. высшее-профессиональное |
5 | Врач-офтальмолог | 15 000 | Частичная занятость | Опыт от 1 года. высшее-профессиональное |
6 | Врач-ортопед травматолог | от 15 000 до 18 000 | Частичная занятость | Опыт от 1 года. высшее-профессиональное |
7 | Заместитель директора по информационным технологиям | 70 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 1-3 года. высшее-профессиональное |
8 | Специалист технической поддержки | 30 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 1-3 года. средне специальное образование |
9 | Водитель школьного автобуса | 25 000 | Пятидневная рабочая неделя с 8-30 до 17-00 | Опыт от 3 лет, категория D |
Номер контактного телефона: 8-351-232-00-57